
 íàø àññîðòèìåíò âõîäÿò ñëåäóþùèå
òîâàðíûå ãðóïïû:
| Pack | Íàèìåíîâàíèå | Èçäàòåëü | CD's | Öåíà ó.å. (êðóïíûé îïò) >500ó.å. | Öåíà ó.å. (ìåëêèé îïò) 100 -500ó.å. | Öåíà ó.å.(ðîçíèöà) |
| ßÇÛÊÈ | ||||||
| Box | Talk to me. Àíãëèéñêèé. (×àñòü I-III) + íàóøí è ì/ô | Ðóññîáèò-Ì | 3CD | 16,90 | 19,50 | 23,01 |
| JC | Talk to me. Àíãëèéñêèé. ×àñòü I | Ðóññîáèò-Ì | 1,82 | 2,10 | 2,48 | |
| JC | Talk to me. Àíãëèéñêèé. ×àñòü II | Ðóññîáèò-Ì | 1,82 | 2,10 | 2,48 | |
| JC | Talk to me. Àíãëèéñêèé. ×àñòü III | Ðóññîáèò-Ì | 1,82 | 2,10 | 2,48 | |
| Box | Talk to me. Èñïàíñêèé (×àñòü I - II)+ íàóøí è ì/ô | Ðóññîáèò-Ì | 2CD | 16,90 | 19,50 | 23,01 |
| JC | Talk to me. Èñïàíñêèé ×àñòü I | Ðóññîáèò-Ì | 1,82 | 2,10 | 2,48 | |
| JC | Talk to me. Èñïàíñêèé ×àñòü II | Ðóññîáèò-Ì | 1,82 | 2,10 | 2,48 | |
| Box | Talk to me. Èòàëüÿíñêèé. (×àñòü I - II)+ íàóøí è ì/ô | Ðóññîáèò-Ì | 2CD | 16,90 | 19,50 | 23,01 |
| JC | Talk to me. Èòàëüÿíñêèé. ×àñòü I | Ðóññîáèò-Ì | 1,82 | 2,10 | 2,48 | |
| JC | Talk to me. Èòàëüÿíñêèé. ×àñòü II | Ðóññîáèò-Ì | 1,82 | 2,10 | 2,48 | |
| Box | Talk to me. Íåìåöêèé. (×àñòü I - II)+ íàóøí è ì/ô | Ðóññîáèò-Ì | 2CD | 16,90 | 19,50 | 23,01 |
| JC | Talk to me. Íåìåöêèé. ×àñòü I | Ðóññîáèò-Ì | 1,82 | 2,10 | 2,48 | |
| JC | Talk to me. Íåìåöêèé. ×àñòü II | Ðóññîáèò-Ì | 1,82 | 2,10 | 2,48 | |
| Box | Talk to me. Ôðàíöóçñêèé. (×àñòü I - II)+ íàóøí è ì/ô | Ðóññîáèò-Ì | 2CD | 16,90 | 19,50 | 23,01 |
| JC | Talk to me. Ôðàíöóçñêèé. ×àñòü I | Ðóññîáèò-Ì | 1,82 | 2,10 | 2,48 | |
| JC | Talk to me. Ôðàíöóçñêèé. ×àñòü II | Ðóññîáèò-Ì | 1,82 | 2,10 | 2,48 | |
| Box | Tell me more. American | Ðóññîáèò-Ì | 6CD | 46,80 | 54,00 | 63,72 |
| JC | Tell me more. American. Advanced | Ðóññîáèò-Ì | 2CD | 3,38 | 3,90 | 4,60 |
| JC | Tell me more. American. Beginner | Ðóññîáèò-Ì | 2CD | 3,38 | 3,90 | 4,60 |
| JC | Tell me more. American. Intermediate | Ðóññîáèò-Ì | 2CD | 3,38 | 3,90 | 4,60 |
| Box | Tell me more. Deutsch | Ðóññîáèò-Ì | 6CD | 46,80 | 54,00 | 63,72 |
| JC | Tell me more. Deutsch. Advanced | Ðóññîáèò-Ì | 2CD | 3,38 | 3,90 | 4,60 |
| JC | Tell me more. Deutsch. Beginner | Ðóññîáèò-Ì | 2CD | 3,38 | 3,90 | 4,60 |
| JC | Tell me more. Deutsch. Intermediate | Ðóññîáèò-Ì | 2CD | 3,38 | 3,90 | 4,60 |
| Box | Tell me more. English | Ðóññîáèò-Ì | 8CD | 52,00 | 60,00 | 70,80 |
| JC | Tell me more. English. Advanced | Ðóññîáèò-Ì | 2CD | 3,38 | 3,90 | 4,60 |
| JC | Tell me more. English. Beginner | Ðóññîáèò-Ì | 2CD | 3,38 | 3,90 | 4,60 |
| JC | Tell me more. English. Business | Ðóññîáèò-Ì | 2CD | 3,38 | 3,90 | 4,60 |
| JC | Tell me more. English. Intermediate | Ðóññîáèò-Ì | 2CD | 3,38 | 3,90 | 4,60 |
| Box | Tell me more. Espanol | Ðóññîáèò-Ì | 6CD | 46,80 | 54,00 | 63,72 |
| JC | Tell me more. Espanol. Advanced | Ðóññîáèò-Ì | 2CD | 3,38 | 3,90 | 4,60 |
| JC | Tell me more. Espanol. Beginner | Ðóññîáèò-Ì | 2CD | 3,38 | 3,90 | 4,60 |
| JC | Tell me more. Espanol. Intermediate | Ðóññîáèò-Ì | 2CD | 3,38 | 3,90 | 4,60 |
| Box | Tell me more. Francais | Ðóññîáèò-Ì | 6CD | 46,80 | 54,00 | 63,72 |
| JC | Tell me more. Francais. Advanced | Ðóññîáèò-Ì | 2CD | 3,38 | 3,90 | 4,60 |
| JC | Tell me more. Francais. Beginner | Ðóññîáèò-Ì | 2CD | 3,38 | 3,90 | 4,60 |
| JC | Tell me more. Francais. Intermediate | Ðóññîáèò-Ì | 2CD | 3,38 | 3,90 | 4,60 |
| Box | Tell me more. Italiano | Ðóññîáèò-Ì | 2CD | 46,80 | 54,00 | 63,72 |
| JC | Tell me more. Italiano. Advanced | Ðóññîáèò-Ì | 2CD | 3,38 | 3,90 | 4,60 |
| JC | Tell me more. Italiano. Beginner | Ðóññîáèò-Ì | 2CD | 3,38 | 3,90 | 4,60 |
| JC | Tell me more. Italiano. Intermediate | Ðóññîáèò-Ì | 2CD | 3,38 | 3,90 | 4,60 |
| JC | Alphabyte | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Double English | Íüþêîì | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| Box | HEINEMANN TOEFL. Êóðñ ïîäãîòîâêè ê ýêçàìåíó | Íîâûé Äèñê | 22,75 | 26,25 | 30,98 | |
| Box | HEINEMANN TOEFL. Ïðàêòè÷åñêèå òåñòû | Íîâûé Äèñê | 22,75 | 26,25 | 30,98 | |
| JC | Quick Teacher Àíãëèéñêèé ÿçûê (ìåòîä 25 êàäð) | Êâàíò | 9,10 | 10,50 | 12,39 | |
| Box | Reward. Professional Pack. | Íîâûé Äèñê | 72,80 | 84,00 | 99,12 | |
| Box | Reward. Óðîâåíü Elementary. | Íîâûé Äèñê | 31,20 | 36,00 | 42,48 | |
| Box | Reward. Óðîâåíü Intermediate | Íîâûé Äèñê | 31,20 | 36,00 | 42,48 | |
| Box | Reward. Óðîâåíü Intermediate (Upgrade) | Íîâûé Äèñê | 27,30 | 31,50 | 37,17 | |
| Box | Reward. Óðîâåíü Pre-Intermediate (Upgrade) | Íîâûé Äèñê | 27,30 | 31,50 | 37,17 | |
| Box | Reward. Óðîâåíü Pre-Intermediate. | Íîâûé Äèñê | 31,20 | 36,00 | 42,48 | |
| Box | Talk Now! + World Talk | Íîâûé Äèñê | 2CD | 31,20 | 36,00 | 42,48 |
| Box | World Talk | Íîâûé Äèñê | 22,75 | 26,25 | 30,98 | |
| JC | Àëèñà â ñòðàíå ÷óäåñ | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,82 | 2,10 | 2,48 | |
| JC | Àíãëèéñêèé äëÿ íà÷èíàþùèõ | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Àíãëèéñêèé ÿçûê íà êàæäûé äåíü | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Ãðàììàòèêà àíãëèéñêîãî ÿçûêà | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Ìóëüòèëåêñ 3.5 | Ìåäèàõàóç | 2,08 | 2,40 | 2,83 | |
| JC | Ïðîôåññîð Õèããèíñ | 1C | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| Box | Ó÷èòå àíãëèéñêèé-Listen (àìåð. è áðèò.) | Íîâûé Äèñê | 22,75 | 26,25 | 30,98 | |
| Box | Ó÷èòå ôðàíöóçñêèé (Flashcards) | Íîâûé Äèñê | 22,75 | 26,25 | 30,98 | |
| ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÄËß ÑÀÌÛÕ ÌÀËÅÍÜÊÈÕ | ||||||
| JC | Àëèê. Ìîÿ ïåðâàÿ àíãëèéñêàÿ àçáóêà | Ðóññîáèò-Ì | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Àëèê. Ñêîðî â øêîëó | Ðóññîáèò-Ì | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Â ãîñòÿõ ó Êðîëèêà | Ðóññîáèò-Ì | 1,82 | 2,10 | 2,48 | |
| Box | Âåñåëàÿ àçáóêà | Ðóññîáèò-Ì | 9,10 | 10,50 | 12,39 | |
| JC | Âåñåëàÿ àçáóêà | Ðóññîáèò-Ì | 1,82 | 2,10 | 2,48 | |
| JC | Âåñåëàÿ ìàòåìàòèêà | Ðóññîáèò-Ì | 1,82 | 2,10 | 2,48 | |
| Box | Âåñåëîå ãåîãðàôè÷åñêîå ïóòåøåñòâèå | Ðóññîáèò-Ì | 9,10 | 10,50 | 12,39 | |
| JC | Âåñåëîå ãåîãðàôè÷åñêîå ïóòåøåñòâèå | Ðóññîáèò-Ì | 1,82 | 2,10 | 2,48 | |
| JC | Çàíèìàòåëüíûé àíãëèéñêèé äëÿ äåòåé | Ðóññîáèò-Ì | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Âåñåëàÿ àçáóêà | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| Box | Âîëøåáíûå èãðóøêè | Íîâûé Äèñê | 14,95 | 17,25 | 20,36 | |
| JC | Âîëøåáíûå èãðóøêè | Íîâûé Äèñê | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Âîëøåáíûé áóêâàðü | Àêåëëà | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Âîëøåáíûé ñóíäóê | Áóêà | 1,82 | 2,10 | 2,48 | |
| JC | Êëèôôîðä ó÷èòñÿ ÷èòàòü ïî-àíãëèéñêè | Íîâûé Äèñê | 2,08 | 2,40 | 2,83 | |
| JC | Ìàòåìàòè÷åñêèå èãðû | Íüþêîì | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| Box | Íåçíàéêèíà Ãðàìîòà | Áóêà | 7,80 | 9,00 | 10,62 | |
| JC | Íåçíàéêèíà Ãðàìîòà | Áóêà | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Ïëàíåòà ÷èñåë äëÿ ìàëûøåé | Áóêà | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Ñëîâàðü â êàðòèíêàõ | Íîâûé Äèñê | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Ó÷èì àíãëèéñêèå ñëîâà | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Ó÷èì àíãëèéñêèé ÿçûê | Àêåëëà | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Ó÷èñü ðèñóÿ | Àêåëëà | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| ÄËß ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ È ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ | ||||||
| JC | Ðåøåáíèê ïî ìàòåìàòèêå | Ðóññîáèò-Ì | 1,82 | 2,10 | 2,48 | |
| JC | Àðò-ñòóäèÿ | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,82 | 2,10 | 2,48 | |
| JC | 1Ñ:Ðåïåòèòîð. Áèîëîãèÿ | 1C | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| Box | 1Ñ:Ðåïåòèòîð. Åñòåñòâåííûå íàóêè | 1C | 28,60 | 33,00 | 38,94 | |
| Box | 1Ñ:Ðåïåòèòîð. Ðóññêèé ÿçûê | 1C | 15,60 | 18,00 | 21,24 | |
| JC | 1Ñ:Ðåïåòèòîð. Ðóññêèé ÿçûê | 1C | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | 1Ñ:Ðåïåòèòîð. Ñáîðíèê | 1C | 4CD | 7,02 | 8,10 | 9,56 |
| JC | 1Ñ:Ðåïåòèòîð. Òåñòû ïî ïóíêòóàöèè | 1C | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| Box | 1Ñ:Ðåïåòèòîð. Ôèçèêà | 1C | 15,60 | 18,00 | 21,24 | |
| JC | 1Ñ:Ðåïåòèòîð. Ôèçèêà | 1C | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| Box | 1Ñ:Ðåïåòèòîð. Õèìèÿ | 1C | 15,60 | 18,00 | 21,24 | |
| JC | 1Ñ:Ðåïåòèòîð. Õèìèÿ | 1C | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Âîêðóã ñâåòà | Àêåëëà | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Çîëîòîå êîëüöî | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Èñòîðèÿ äðåâíåãî ìèðà. Çàãàäêè Ñôèíêñà | Ìåäèàõàóç | 2,08 | 2,40 | 2,83 | |
| JC | Êàê ðåøèòü ïðîáëåìó | Íîâûé Äèñê | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Êëþ÷åâñêèé Â.Î. Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé | ÈÄÄÊ | 2,08 | 2,40 | 2,83 | |
| JC | Êóðñ ìàòåìàòèêè 2000 | Ìåäèàõàóç | 2,21 | 2,55 | 3,01 | |
| Box | Êóðñ Ìàòåìàòèêè 98 | Ìåäèàõàóç | 18,20 | 21,00 | 24,78 | |
| Box | Êóðñ Ôèçèêè 99. Ìåõàíèêà | Ìåäèàõàóç | 20,80 | 24,00 | 28,32 | |
| JC | Êóðñ ôèçèêè. Ìåõàíèêà | Ìåäèàõàóç | 2,08 | 2,40 | 2,83 | |
| Box | Êóðñû ÿçûêîâ Talk Now! | Íîâûé Äèñê | 22,75 | 26,25 | 30,98 | |
| Box | Ìàòåìàòèêà íà ïëàíåòå ñ÷åòîâîäîâ | Ìåäèàõàóç | 14,30 | 16,50 | 19,47 | |
| JC | Ìàòåìàòèêà íà ïëàíåòå ñ÷åòîâîäîâ | Ìåäèàõàóç | 2,08 | 2,40 | 2,83 | |
| JC | Íà÷àëüíàÿ øêîëà. Ìàòåìàòèêà. 2 êëàññ | 1C | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Íà÷àëüíàÿ øêîëà. Ìàòåìàòèêà. 3 êëàññ | 1C | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Íà÷àëüíàÿ øêîëà. Ìàòåìàòèêà. 4 êëàññ | 1C | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Íà÷àëüíàÿ øêîëà. Ðóññêèé ÿçûê. 2 êëàññ | 1C | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Íà÷àëüíàÿ øêîëà. Ðóññêèé ÿçûê. 3 êëàññ | 1C | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Íà÷àëüíàÿ øêîëà. Ðóññêèé ÿçûê. 4 êëàññ | 1C | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Íå äëÿ îòëè÷íèêîâ. Àëãåáðà | Íîâûé Äèñê | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Íå äëÿ îòëè÷íèêîâ. Ãåîìåòðèÿ | Íîâûé Äèñê | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Íå äëÿ îòëè÷íèêîâ. Òðèãîíîìåòðèÿ | Íîâûé Äèñê | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Ðåïåòèòîð ïî Áèîëîãèè | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Ðåïåòèòîð ïî Èñòîðèè | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Ðåïåòèòîð ïî Ìàòåìàòèêå | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Ðåïåòèòîð ïî Ðóññêîìó ÿçûêó | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Ðåïåòèòîð ïî Ôèçèêå | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Ðåïåòèòîð ïî Õèìèè | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Ðåôîðìåð | Íîâûé Äèñê | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Ñîëîâüåâ Ñ.Ì. Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé | ÈÄÄÊ | 2,08 | 2,40 | 2,83 | |
| JC | Óðîêè àëãåáðû ÊèÌ (7-8 êëàññ) | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Óðîêè ãåîìåòðèè 10-11 êëàññ. ×àñòü 1 | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Óðîêè ãåîìåòðèè 10-11 êëàññ. ×àñòü 2 | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Óðîêè ãåîìåòðèè 7-9 êëàññ. ×àñòü 1 | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Óðîêè ãåîìåòðèè 7-9 êëàññ. ×àñòü 2 | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Óðîêè ðóññêîãî ÿçûêà 5-6 êëàññ | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Óðîêè ôèçèêè 10 êëàññ | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Óðîêè ôèçèêè 11 êëàññ | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Óðîêè ôèçèêè 5-6 êëàññ | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Óðîêè ôèçèêè 7-8 êëàññ | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Óðîêè ôèçèêè 9 êëàññ | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Ôðàçà | Íîâûé Äèñê | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Øïàðãàëêè ïî ãåîãðàôèè | Íîâûé Äèñê | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Øïàðãàëêè ïî ìàòåìàòèêå | Íîâûé Äèñê | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Øïàðãàëêè ïî õèìèè | Íîâûé Äèñê | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Øïðàãàëêè ïî ôèçèêå | Íîâûé Äèñê | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| ÎÁÓ×ÀÞÙÈÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ | ||||||
| JC | Èíòåðíåò-ìàãàçèí ñâîèìè ðóêàìè | Ðóññîáèò-Ì | 1,82 | 2,10 | 2,48 | |
| JC | ArCon. Âèçóàëüíàÿ àðõèòåêòóðà | Íîâûé Äèñê | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | BabyType 2000 | Äîêà | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| Box | FloorPlan 3D | Ìåäèàõàóç | 27,30 | 31,50 | 37,17 | |
| JC | Ìàñòåðñòâî âîæäåíèÿ | Ri Soft | 2,08 | 2,40 | 2,83 | |
| JC | Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Access 2000 | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe PageMaker 6.5 | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ CorelDraw9.0 | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Excel 2000 | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ FrontPage 2000 | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Internet Explorer 5.0 | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Outlook 2000 | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Outlook Express | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ PowerPoint 2000 | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Windows 2000 | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Word 2000 | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Ñàìîó÷èòåëü Excel 2000 | Íîâûé Äèñê | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Ñàìîó÷èòåëü MS Word 2000 | Íîâûé Äèñê | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Ñàìîó÷èòåëü Windows 98 | Compact Book/Íîâûé Äèñê | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Adobe Photoshop. Øàã çà øàãîì | Ðóññîáèò-Ì | 1,82 | 2,10 | 2,48 | |
| ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÐÀÇÄÅË | ||||||
| JC | Ìàññàæ. Ýíöèêëîïåäèÿ | Ðóññîáèò-Ì | 1,82 | 2,10 | 2,48 | |
| JC | Ýíöèêëîïåäèÿ áîåâûõ èñêóññòâ | Ðóññîáèò-Ì | 1,82 | 2,10 | 2,48 | |
| Box | Ýíöèêëîïåäèÿ çäîðîâüÿ | Ðóññîáèò-Ì | 16,90 | 19,50 | 23,01 | |
| JC | Ýíöèêëîïåäèÿ çäîðîâüÿ | Ðóññîáèò-Ì | 1,82 | 2,10 | 2,48 | |
| JC | Ýíöèêëîïåäèÿ ïðàêòè÷åñêîé ìàãèè | Ðóññîáèò-Ì | 1,82 | 2,10 | 2,48 | |
| JC | Ýíöèêëîïåäèÿ òðàäèöèîí. è íåòðàäèö. ìåäèöèíû | Ðóññîáèò-Ì | 1,82 | 2,10 | 2,48 | |
| JC | Ýíöèêëîïåäèÿ ýêñòðåìàëüíûõ âèäîâ ñïîðòà | Ðóññîáèò-Ì | 1,82 | 2,10 | 2,48 | |
| JC | Ýíöèêîïåäèÿ. Âñå î ñåêñå | Ðóññîáèò-Ì | 1,82 | 2,10 | 2,48 | |
| JC | Ýíöèëîïåäèÿ Âîîðóæåíèé | Ðóññîáèò-Ì | 1,82 | 2,10 | 2,48 | |
| Box | RedShift 3 | Íîâûé Äèñê | 24,05 | 27,75 | 32,75 | |
| JC | RedShift 3 | Íîâûé Äèñê | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| Box | Àâòîìîáèëüíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 14,95 | 17,25 | 20,36 | |
| JC | Àâòîìîáèëüíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 2CD | 3,64 | 4,20 | 4,96 |
| JC | Àëèñà. Áûëü äà Ñêàçêè | Êîìèíôî | 2CD | 3,77 | 4,35 | 5,13 |
| Box | Áîëüøàÿ ýíöèêëîïåäèÿ ÊèÌ 2001 | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 8CD | 39,00 | 45,00 | 53,10 |
| JC | Áîëüøàÿ ýíöèêëîïåäèÿ ÊèÌ 2001 | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 2CD | 4,81 | 5,55 | 6,55 |
| Box | Áðîêãàóç è Åôðîí. Áèîãðàôèè. Ðîññèÿ. | Ýëåêòðîòåõ | 19,50 | 22,50 | 26,55 | |
| JC | Äèíàñòèÿ Ðîìàíîâûõ | Êîìèíôî | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Êàðòà ìèðà | ÈÄÄÊ | 2,08 | 2,40 | 2,83 | |
| JC | Êàðòû. Âñå ãîðîäà Ðîññèè | ÈÄÄÊ | 2,08 | 2,40 | 2,83 | |
| JC | Êàðòû. Âñå êàðòû Åâðîïû | ÈÄÄÊ | 2,08 | 2,40 | 2,83 | |
| JC | Êàðòû. Âñå êàðòû Ðîññèè | ÈÄÄÊ | 2,08 | 2,40 | 2,83 | |
| JC | Êàðòû. Âñå êàðòû ÑÍÃ è Áàëòèè | ÈÄÄÊ | 2,08 | 2,40 | 2,83 | |
| JC | Êàðòû. Äîðîãè Ïîäìîñêîâüÿ | ÈÄÄÊ | 2,08 | 2,40 | 2,83 | |
| JC | Êàðòû. Ñåâåðî-Çàïàäíàÿ Ðîññèÿ | ÈÄÄÊ | 2,08 | 2,40 | 2,83 | |
| JC | Êàðòû. Óëèöû Ìîñêâû | ÈÄÄÊ | 2,08 | 2,40 | 2,83 | |
| JC | Êàðòû. Óëèöû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà | ÈÄÄÊ | 2,08 | 2,40 | 2,83 | |
| JC | Êàðòû. Öåíòðàëüíàÿ Ðîññèÿ | ÈÄÄÊ | 2,08 | 2,40 | 2,83 | |
| JC | Êàðòû. Þã Ðîññèè | ÈÄÄÊ | 2,08 | 2,40 | 2,83 | |
| JC | Ìîñêâñêiÿ Ïðîãóëêè | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Íàóòèëóñ Ïîìïèëèóñ | Êîìèíôî | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Îò ïëóãà äî ëàçåðà 2 | Íîâûé Äèñê | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 2001 | Òðåòèé Ðèì | 2,08 | 2,40 | 2,83 | |
| JC | Ñîâðåìåííîå Ðîññèéñêîå èñêóññòâî | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Ñòðåëêîâîå îðóæèå | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Òóðèñòè÷åñêèé àòëàñ ìèðà | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 2CD | 3,64 | 4,20 | 4,96 |
| Box | Òóðèñòè÷åñêèé àòëàñ ìèðà 2001 | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 8CD | 26,00 | 30,00 | 35,40 |
| JC | Õóäîæåñòâåííàÿ ýíö. çàðóáåæíîãî êëàññè÷. èñêóññòâà | Êîìèíôî | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Øåäåâðû àðõèòåêòóðû | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Øåäåâðû ìóçûêè | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Øåäåâðû Ðóññêîé æèâîïèñè | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Ýíöèêëîïåäèÿ äîìàøíèõ æèâîòíûõ | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 2CD | 3,64 | 4,20 | 4,96 |
| JC | Ýíöèêëîïåäèÿ Êèíî | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,82 | 2,10 | 2,48 | |
| JC | Ýíöèêëîïåäèÿ êëàññè÷åñêîé ìóçûêè | Êîìèíôî | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| JC | Ýíöèêëîïåäèÿ Êîëëåêöèîíåðà | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 2CD | 3,64 | 4,20 | 4,96 |
| JC | Ýíöèêëîïåäèÿ ÏÊ | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 2CD | 3,64 | 4,20 | 4,96 |
| JC | Ýíöèêëîïåäèÿ Ðîêà, Äæàçà è Ïîï-ìóçûêè | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 2CD | 3,64 | 4,20 | 4,96 |
| JC | Ýíöèêëîïåäèÿ ýòèêåòà | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,82 | 2,10 | 2,48 | |
| JC | Ýíöèêïåäèÿ âîîðóæåíèé | Êèðèëë è Ìåôîäèé | 1,95 | 2,25 | 2,66 | |
| ÈÃÐÛ | ||||||
| Box | Áðàò 2. Îáðàòíî â Àìåðèêó | Ðóññîáèò-Ì | 16,90 | 19,50 | 23,01 | |
