-

-
1

. " " .1

30 15,00
2 . " " .2 24 15,00
3 . " " .1 20 15,00
4 . " " .2 20 15,00
5 . "" 20 15,00
6 . " " 20 15,00
7 . " " 20 15,00
8 . "" 20 15,00
9 . " " 20 15,00
10 . " " 20 15,00
11 . " " 20 15,00
12 . "" 20 15,00
13 . " " 20 15,00
14 . " " 24 15,00
15 . " " .1 24 15,00
16 . " " .2 24 15,00
17 . " " 20 15,00
18 . "2/3 " 20 15,00
19 . " " 20 15,00
20 . " " 22 15,00
21 . ", " 20 15,00
22 . " - " 20 15,00
23 . " " 20 15,00
24 . " " 20 15,00
25 . " " 20 15,00
26 . " " 16 15,00
27 . " " 24 15,00
28 . " " 20 15,00
29 . " " 20 15,00
30 . " " 20 15,00
31 . "" 20 15,00
32 . "" 20 15,00
33 . " " 20 15,00
34 . " " 20 15,00
35 . " " 20 15,00
36 . " " 20 15,00
37 . " " 20 16,00
38 . "" 20 15,00
39 -. " - " 24 6,00
40 -. " " 20 6,00
41 -. " " 24 6,00
42 -. " " 24 6,00
43 -. " " 36 6,00
44 -. " " 36 6,00
45 -. " " 24 6,00
46 -. " Z" 24 6,00
47 -. " " 20 6,00
48 -. " " 24 6,00
49

.. " "

16 7,00
50 .. " 12 7,00
51 .. " " 20 7,00
52 . . " " 20 7,00
53 . " " 16 7,00
54 . " " 20 7,00
55

. " "

20 14,00
56 . ", !" 20 14,00
57 . " " 20 14,00
58 . "" 20 14,00
59 . " " 20 14,00
60 . " 16 14,00
61 . " " 20 14,00
62 . " " 20 14,00
63 " " 20 14,00
64 " " 20 14,00
65 " " 16 14,00
66 " " 20 14,00
67 " " 18 14,00
68 " " 24 14,00
69 " " 20 14,00
70 " " 18 14,00
71

""

12 12,00
72 " " 20 12,00
73 " " 20 12,00
74 . " , " 16 12,00
75 . " , !" 24 12,00
76 . " " 24 12,00
77 . " -" 24 12,00
78 . " ", .1 20 12,00
79 . " ", .2 30 12,00
80 .. " " 16 12,00
81 . " " 24 12,00
82 . " " 20 12,00
83 . " " 24 12,00
84 . " - " 20 13,00
85 . " " 20 13,00
86

" "

18 45,00
87 " " 14 45,00
88 " " 14 45,00
89 " " 18 45,00
90 " " 16 45,00
91 " " 14 45,00
92 ", " 14 45,00
93 " " 14 45,00
94 ' " " 18 45,00
95 " " 18 45,00
96 " : " 18 45,00
97 " " 18 45,00
98

.. " "

20 10,00
99 " " 14 20, 00
100 . , . " " 20 30,00